Motor dianteiro, volante à esquerda
Denominação | HK6910G | |
Capacidade de assentos | STD:27+1(15-32) | |
Dimensões (mm) | ||
Dimensões em geral | 9100×2420×3070(3170) | |
Distância entre eixos | 4200 | |
Rodagem da roda (Frt/Rr) | 1910/1800 | |
Parte saliente (Frt/Rr) | 2175/2725 | |
Motor | ||
Modelo | YC6J210-20 | YC4G220-20 |
Emissão | EURO Ⅱ | EURO Ⅱ |
Potência nominal (kw/rpm) | 155/2500 | 162/2800 |
Max.Torque(N.m/rpm) | 710/≤1600 | 780/≤1500 |
Deslocamento (L) | 6.5 | 5.2 |
Chassis | ||
Chassis | HFC6880KY | |
Max. Velocidade (km/h) | 90 | |
Transmissão | QJ805 | QJ805 |
Suspensão | Feixe de mola (dianteiro 5/ traseiro 5) | |
Relação do Eixo Traseiro | 4.875 | 4.875 |
Freio | Pleno ar com duplo circuito | |
Direcção | Direcção Assistida | |
Tanque de combustível (L) | 145L | |
Pneu | 8.25-20(opcional:9.00-20/8.25R20) | |
Bateria | 150A.hX2+70A |
Em JAC somos um fabricante especializado de ônibus urbano. Nosso objetivo é fornecer aos clientes ônibus de alta qualidade. Para fazer isso, nós utilizamos matérias-primas superiores, chassis JAC sólido e estado da arte das tecnologias da Hyundai, compramos equipamentos-chave de fabricantes de ônibus Coreano, Japonês e Americano, e fabricamos nosso ônibus em estrita conformidade com 3C e todas as outras normas internacionais aplicáveis. Se precisar de nosso ônibus urbano, não hesite em contactar-nos! Ônibus de Turismo, Ônibus de escolar, mini-ônibus e ônibus suburbano estão disponíveis em JAC.