Denominação | HFC6908H |
Capacidade de assentos | STD:33+1+1(24-41) |
Dimensões (mm) | |
Dimensões em geral | 8995×2500×3430(3300) |
Distância entre eixos | 4300 |
Rodagem da roda (Frt/Rr) | 2020/1800 |
Parte saliente (Frt/Rr) | 1975/2720 |
Motor | |
Modelo | YC6J220-30 |
Emissão | EuroⅢ |
Potência nominal (kw/rpm) | 162/2500 |
Max.Torque(N.m/rpm) | 800/1200-1700 |
Deslocamento (L) | 6.5 |
Chassis | |
Chassis | HFC6870KYD3 |
Max. Velocidade (km/h) | 110 |
Transmissão | QJ805 |
Suspensão | Feixe de mola (dianteiro 3/ traseiro 3) |
Relação do Eixo Traseiro | 4.33 |
Freio | Pleno ar |
Direcção | Direcção Assistida |
Tanque de combustível (L) | 220L |
Pneu | 9.00R20(opcional:10R22.5) |
Bateria | 150A.hX2+110A |
Nós é um fabricante de ônibus de turismo, localizada na China. A fim de satisfazer todas as necessidades dos clientes, não só fornecemos ônibus de turismo, mas também ônibus urbano, ônibus coletivo, ônibus escolar, e mais. Apresentando aparência elegante, interior de luxo, assentos confortáveis e baixo consumo de combustível, nossos produtos ganharam grande popularidade em países como Arábia Saudita, Irã, Rússia, Cazaquistão, Nigéria, Egito, Gana, Quênia, Líbia, Singapura, Malásia, Bolívia, para citar alguns.
Obrigado pelo seu interesse em nosso produto! Se quiser obter mais informações, não hesite em contactar-nos!