Denominação | HK6867H | |
Capacidade de assentos | STD:33+1(24-39) | |
Dimensões (mm) | ||
Dimensões em geral | 8620×2450×3180(3326) | |
Distância entre eixos | 4300 | |
Rodagem da roda (Frt/Rr) | 1910/1800 | |
Parte saliente (Frt/Rr) | 1870/2450 | |
Motor | ||
Modelo | YC4G220-20 | EQB210-20 |
Emissão | EURO Ⅱ | EURO Ⅱ |
Potência nominal (kw/rpm) | 162/2200 | 159/2300 |
Max.Torque(N.m/rpm) | 780/≤1500 | 780/1300-1700 |
Deslocamento (L) | 5.2 | 5.13 |
Chassis | ||
Chassis | HFC6840KYZL | |
Max. Velocidade (km/h) | 115 | 115 |
Transmissão | QJ805 | QJ805 |
Suspensão | Feixe de mola (dianteiro 3/traseiro 3) | |
Relação do Eixo Traseiro | 4.11 | 4.11 |
Freio | Pleno ar | Pleno ar |
Direcção | Direcção Assistida | Direcção Assistida |
Tanque de combustível (L) | 180L | 180L |
Pneu | 8.25R20(opcional: 9R22.5) | |
Bateria | 120A.hX2+110A |
Nós é um fabricante de ônibus de turismo na China. Com décadas de experiência no campo, nós somos capazes de oferecer uma linha completa de produtos, incluindo ônibus escolar, mini-ônibus, ônibus de nova energia, etc. Devido ao nosso foco constante na melhoria do produto, nossos ônibus são esteticamente agradável, de alta qualidade, certificadas 3C, e atendem aos padrões internacionais relacionados. Assim, eles são muito populares entre os clientes da Rússia, Cazaquistão, Nigéria, Egito, Gana, Quênia, Líbia, Singapura, Malásia, e muito mais.
Se estiver interessado em nossos produtos, não hesite em contactar-nos.