Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
| Modelo | HFF6137K86-2 | ||
| Dimensão total (mm) | 13700×2550×3950 | ||
| Capacidade de assentos | 57+1+1 | ||
| Velocidade máxima (km/h) | 125 | ||
| Tanque de combustível (L) | 420 | ||
| Motor | |||
| Modelo | OM457LA | OM457LA.Ⅲ/6 | WP12.400N |
| Deslocamento (L) | 11.967 | 11.967 | 11.596 |
| Potência nominal (kw) | 260/2000 | 310/2000 | 294/1900 |
| Torque máximo | 1750/1100 | 1900/1100 | 1780/100-1400 |
| Emissão | Europeu Ⅲ | Europeu Ⅲ | Europeu Ⅲ |
| Chassi | |||
| Transmissão | GO190/GO210/S8-180/ZF6S1901 | ||
| Embreagem | ¢430 | ||
| Eixo traseiro | Suspensão independente/ZF | ||
| Eixo frontal | AK/ZF | ||
| Sistema de direcção | Direcção assistida integrante ZF | ||
| Suspensão | Suspensão de ar com 8 molas pneumáticas | ||
| Sistema de freio | Circuito duplo de freio de ar /ABS | ||
| Pneus | 295/80R22.5 | ||
| Armação | |||
| Estrutura | Monocoque | ||
| Sistema A/C | Montada no tecto(33000kcal/h) | ||
| Sistema de aquecimento | Descongelador | ||
| Porta | Porta da frente com remoto para exterior | ||
| Sistema áudiovisual | Leitor de disco rígido | ||

