Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
Modelo | HFF6122G03EV |
Dimensão total (mm) | 12000×2550×3150 |
Distância entre os eixos (mm) | 6100 |
Projecção F/R (mm) | 2620/3280 |
Massa Kerb (kg) | 13800 |
Massa total (kg) | 18000 |
Velocidade máxima (km/h) | 80 |
Uma faixa de carga de tempo | 320km |
Sistema de energia | |
Motor | QYS100-6/400 |
Bateria | Bateria de lítio de fosfato de ferro |
Controlador | KY100/600S |
Chassis | |
Eixo traseiro | AK |
Eixo frontal | Ankai |
Sistema de direcção | ZF8098 |
Sistema de freio | Circuito duplo de freio de ar |