Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
Modelo | HFF6121G03EV |
Dimensão total | 12000×2550×3300, 3100 |
Dimensão total (mm) | 6100 |
controlador de espaço (mm) | 2096/1840 |
Projecção F/R (mm) | 2620/3280 |
Massa Kerb (kg) | 13500, 13800 |
Massa total (kg) | 18000 |
Velocidade máxima (km/h) | 80 |
Uma faixa de carga de tempo | Com ar condicionado≥250km, sem ar condicionado r≥300km |
Sistema de energia | |
Motor | YTSP280L1-4Q |
Bateria | 1865140 |
Controlador | RH-PDZ-KC-V4 |
Potência nominal (kw) | 100 |
Torque m(N.M) | 2040N.M |
Chassi | |
Eixo traseiro | Dongfeng |
Eixo frontal | Dongfeng |
Suspensão | Mola (2 frontal 4 traseira) |
Sistema de direcção | TRW TAS85 TRW |
Sistema de freio | Circuito duplo de freio de ar, disco frontal/ rolo traseiro |
Pneu | 275/70R22.5 |