Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
Modelo | HFF6110G03PHEV |
Dimensão total (mm) | 12000×2550×3150, 2970 |
Distância entre os eixos (mm) | 6000 |
Controlo de espaço (mm) | 2096/1836 |
Projecção F/R (mm) | 2620/3380 |
Massa Kerb (kg) | 11580, 11980 |
Massa total (kg) | 17500 |
Velocidade máxima (km/h) | 70 |
Sistema de energia | |
Motor | YC4G180-40 |
Motor | 1PV5138 |
Dispositivo de armazenamento de energia | Bateria de lítio mangânes, 24AH/650V |
Controlador | EVCU |
Potência nominal (kw) | 85 |
Torque máximo (N.M) | 530 |
Chassi | |
Transmissão | Nenhuma |
Eixo traseiro | ZF |
Eixo frontal | ZF |
Suspensão | Suspensão de ar ZF |
Sistema de direcção | ZF8098 |
Sistema de freio | Disco frontal/ parte traseira com ABS |
Pneu | 275/70R22.5 |