Ônibus de turismo HFF6129HKS
Especificações
Capacidade de assento | 45+1+1(24~53) | Beiral (mm) | 2580/3340 |
Dimensão (mm) | 12000×2550×3750 | Peso em lancil (kg) | 13750 |
Ângulo de partida e de avanço | 10°/9° | G.V.W. (kg) | 18000 |
Base de roda (mm) | 6080 | Velocidade máxima (km/h) | 100 |
Piso de roda (mm) (Frente /traz) | 2020/1832 | Compartimento de bagagens (m3) | 8.9 |
Especificações padrão
Motor | Motor | WP10.336N | L340-20 |
Posição do motor | Traseiro |
Emissão | Euro III | Euro II |
Deslocamento | 9.726L | 8.9L |
Potência nominal (kw/rpm) | 247/1900 | 250/2200 |
Torque máximo (N.m/rpm) | 1500/1200 | 1350/1400 |
Chassis | Transmissão | S6-160 | S6-150 |
Freagem | ∮430 |
Suspensão | Suspensão de ar |
Eixo dianteiro | 6.5T |
Eixo traseiro | 13T |
Sistema de freio | Freio de ar |
ABS | WABCO |
Retardador | Sim |
Direção | Direção assistida |
Tanque de combustível | 400L |
Bateria | 200Ah×2/150A |
Pneu | 295/80R22.5 |
Outros | Ar condicionado | Montado na parte superior |
Aquecedor | 3000W |
Arrefecedor | 7000W |
Relógio digital, ventilador, monitor de marcha-atrás, tela LCD, geladeira, luz de leitura, lavabo, tacografo |
Outros Produtos