Chassi de ônibus HFF6112D32
Parâmetros técnicos
Modelo | HFF6112D32 |
Posição do motor e movimento de condução | Motor dianteiro |
Dimensão (mm) | 10610×2400 |
Base de roda (mm) | 5550 |
Velocidade máxima (km/h) | 104 |
G.V.W (kg) | 5600 |
Estrutura inferior | Semi-monocoque |
Capacidade máxima de inclinação | ≤ 25% |
Motor | YC6G270-30, ISDe270 31, Weichai, Cummins |
Embreagem | Φ420I |
Transmissão | S6-100 |
Eixo dianteiro e traseiro | Ankai |
Suspensão | Feixe de mola |
Sistema de freio | Freio de ar de duplo circuito com ABS |
Direção | Direção assistida |
Pneu | 11R22.5 |
Outros Produtos
-
- Chassi de ônibus HFF6123D29
Posição do motor e movimento de condução:Motor traseiro 4×2
Dimensão (mm) :11810×2380
Base de roda (mm) :6060
-
- Chassi de ônibus HFF6100D16Posição do motor e movimento de condução:Motor traseiro 4×2
Dimensão (mm) :8150×2380
Base de roda (mm) :4000