Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
Dimensão total (mm) | 12000×2550×3780, 3550 |
Distância entre os eixos (mm) | 6080 |
Controldador de espaço (mm) | 2070, 2064/1860, 1824 |
Projecção F/R (mm) | 2620/3300 |
Massa Kerb (kg) | 14100 |
Massa total (kg) | 17800 |
Velocidade máxima (km/h) | ≥80 |
Uma faixa de carga de tempo | ≥150 km |
Sistema de energia | |
Motor | YTSP280L1-4Q |
Bateria | ANX1280-1 |
Controlador | RHZC-147-S05 |
Potência nominal (kw) | 100 |
Torque máximo (N.M) | 2040N.M |
Chassis | |
Eixo traseiro | Ankai |
Eixo frontal | Ankai |
Suspensão | Frontal S215HD/ traseiro |
Sistema de direcção | ZF8098 |
Sistema de freio | Circuito duplo de freio de ar |
Pneu | 295/80R22.5 |