Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
Modelo | HFF6120G03PHEV |
Dimensão total (mm) | 12000×2550×3170,2950 |
Distância entre os eixos (mm) | 6100 |
Controlo de espaço (mm) | 2104/1847 |
Projecção F/R (mm) | 2620/3280 |
Massa Kerb (kg) | 11200, 11500 |
Massa total (kg) | 18000 |
Velocidade máxima (km/h) | 80 |
Capacidade máxima de inclinação (%) | 12 |
Diamêtro mínimo de viagem (m) | ≤21.7 |
Distância do solo | ≥170 |
Aproximação/ângulo de saída (°) | 7/7 |
Sistema de energia | |
Motor | YC6J220-30\ISBE4+205B |
Motor | Máquina magnetoeléctrica TQD101 |
Dispositivo de armazenamento de energia | Super carga, 165F, dez |
Controlador | ZKQ01 |
Potência nominal (kw) | 45kw |
Torque máximo (N.M) | 250N.M |
Chassis | |
Transmissão | HD5T-85A |
Eixo traseiro | AK |
Eixo frontal | AK |
Suspensão | Molas (2 frontal/ 4traseira) |
Sistema de direcção | ZF8098 |
Sistema de freio | Disco fronatal/ duplo circuito do tambor traseiro com ABS |
Pneu | 275/70R22.5 |