Denominação | HFC6108H | |
Capacidade de assentos | STD:41+1+1(24-51) | |
Dimensões (mm) | ||
Dimensões em geral | 10490×2500×3450(3500/3620) | |
Distância entre eixos | 5300 | |
Rodagem da roda (Frt/Rr) | 2020/1860 | |
Parte saliente (Frt/Rr) | 2110/3080 | |
Motor | ||
Modelo | YC6A260-20 | YC6G270-20 |
Emissão | EuroⅡ | EuroⅡ |
Potência nominal (kw/rpm) | 191/2300 | 199/2200 |
Max.Torque(N.m/rpm) | 960/1400-1600 | 1080/1400-1600 |
Deslocamento (L) | 7.3 | 7.8 |
Chassis | ||
Chassis | HFC6101KY | |
Max. Velocidade (km/h) | 115 | 115 |
Transmissão | QJ805 | S6-90 |
Suspensão | Feixe de mola (dianteiro 8/ traseiro 7) | |
Relação do Eixo Traseiro | 4.875 | 4.875 |
Freio | Pleno ar | Pleno ar |
Direcção | Direcção Assistida | |
Tanque de combustível (L) | 280L | |
Pneu | 11R22.5 | |
Bateria | 195A.hX2+150A |
Nós é um fabricante experiente em Ônibus com volante à direita na China. A fim de satisfazer as diversas demandas dos clientes, produzimos uma linha completa de produtos, incluindo ônibus de turismo, ônibus escolar, mini-ônibus e ônibus de nova energia, etc Apresentando aparência elegante, interior espaçoso, desempenho confiável, grande conforto e segurança, nossos produtos são muito procurados pelos clientes em muitos países, como a Arábia Ababia, Irã, Rússia, Cazaquistão, Nigéria, Egipto, Gana, Quênia, Líbia, Singapura, Malásia , para citar alguns.
Por favor, explore nosso site ou entre em contato conosco para mais detalhes sobre esses produtos.