Denominação | HK6730K | ||
Capacidade de assentos | STD: 21+1(19-29) | ||
Dimensões (mm) | |||
Dimensões em geral | 7310×2120(2020)× 2740(2700) | ||
Distância entre eixos | 3800 | ||
Rodagem da roda (Frt/Rr) | 1665 /1525 | ||
Parte saliente (Frt/Rr) | 1180/ 2330 | ||
Motor | |||
Modelo | HFC4D A1 -2B2 | CY4102BZLQ | EQB 125 -20 |
Emissão | EU RO Ⅲ | Euro Ⅱ | Euro Ⅱ |
Potência nominal (kw/rpm) | 88/ 3600 | 88/ 2800 | 92/ 2800 |
Max.Torque (N.m/rpm) | 280/ 2000 -2200 | 343 /1400 -1800 | 410 /1500 -1700 |
Deslocamento (L) | 2.771 | 3.856 | 3.9 |
Chassis | |||
Chassis | HFC6700 KY6/ HFC6700 KYD3 | ||
Max. Velocidade (km/h) | 100 | ||
Transmissão | LC5T 30 | LC6T 46 | LC6 T46 |
Suspensão | Feixe de mola (dianteiro 3/traseiro 4) | ||
Relação do Eixo Traseiro | 6.142 | 4.875 | 4.875 |
Sistema de freio | Ar/hidráulico | Pleno ar | Pleno ar |
Direcção | Direcção Assistida | ||
Tanque de c ombustível (L) | 90L | ||
Pneu | 7.50-16 (opciona l:7.50R16) | ||
Bateria | 120A.hx 2+70A |
JAC é um fabricante e fornecedor de Ônibus com volante à direita, localizado na China. Com muitos anos de experiência, podemos oferecer uma ampla gama de produtos, como ônibus de turismo, ônibus escolar, ônibus suburbanos, e mais, para atender as necessidades de cada cliente. Nossos produtos têm as vantagens de aparência estética, alta eficiência de combustível, grande confiabilidade e longa vida útil. Assim, eles são muito populares com os clientes ao redor do mundo.
Graças ao nosso foco consistente na qualidade e serviço, somos certificados pela ISO9001, ISO/TS16949, e nossos produtos são compatíveis com 3C. Por favor, contacte-nos para mais informações. Estamos ansiosos para trabalhar consigo.