Denominação | HFC6128H | ||
Capacidade de assentos | STD:45+1+1(24-53/24-55) | ||
Dimensões (mm) | |||
Dimensões em geral | 11980×2530×3500(3620) | ||
Distância entre eixos | 6050 | ||
Rodagem da roda (Frt/Rr) | 2050/1860 | ||
Parte saliente (Frt/Rr) | 2550/3380 | ||
Motor | |||
Modelo | WP10.336 | YC6L330-30 | YC6L310-30 |
Emissão | EuroⅢ | ||
Potência nominal (kw/rpm) | 247/2200 | 243/2200 | 228/2200 |
Max.Torque(N.m/rpm) | 1250/1200-1600 | 1280/1400 | 1150/1400 |
Deslocamento (L) | 9.276 | 8.4 | 8.4 |
Chassis | |||
Chassis | HFC6124KAYD3 | ||
Max. Velocidade (km/h) | 120 | ||
Transmissão | S6-150 | S6-90 | |
Suspensão | Grande Suspensão de ar (dianteiro 2/traseiro 4) | ||
Relação do Eixo Traseiro | 3.42 | ||
Freio de serviço | Ar completa Com Circuito duplo | ||
Freio de mão | Mola carregado Freio de ar | ||
Freio auxiliar | Freio de escape | ||
Direcção | Direcção Assistida | ||
Tanque de combustível (L) | 370L | ||
Pneu | 295/80R22.5 | ||
Bateria | 195A.hX2+150A |
Como um fabricante e fornecedor especializado em ônibus de turismo, aqui somos dedicados a fornecer ônibus superior aos clientes globais. Devido aos nossos constantes esforços, estamos certificados pela ISO9001, e somos capazes de produzir ônibus de turismo de alta qualidade, em comformidade com 3C. Assim, os clientes podem se sentir seguro em sua compra.
Além de ônibus de turismo, também oferecemos aos clientes ônibus urbanos, ônibus colectivo, ônibus escolar, ônibus híbrido, etc. Para obter uma lista completa de ônibus JAC, consulte a nossa página do produto.