Denominação | HK6129H | |
Capacidade de assentos | STD:45+1+1(24-51.24-55) | |
Dimensões (mm) | ||
Dimensões em geral | 11990×2540×3565 | |
Distância entre eixos | 6150/6050 | |
Rodagem da roda (Frt/Rr) | 2050/1860 | |
Parte saliente (Frt/Rr) | 2640/3300 | |
Motor | ||
Modelo | HINOP11C-UH | YC6L330-30 |
Emissão | EuroⅢ | |
Potência nominal (kw/rpm) | 240/2100 | 228/2200 |
Max Torque(N.m/rpm) | 1420/1100 | 1150/1400 |
Deslocamento (L) | 10.52 | 8.424 |
Chassis | ||
Chassis | HFC6124KAYD3 | |
Max. Velocidade (km/h) | 120 | |
Transmissão | S6-160 | S6-150 |
Suspensão | Grande Suspensão de Ar (dianteiro 2/ traseiro 4) | |
Relação do Eixo Traseiro | 3.545 | 4.11 |
Freio de serviço | Pleno ar com dois circuitos | |
Freio de mão | Mola carregada Freio de ar | |
Freio auxiliar | Freio de escape | |
Direcção | Direcção Assistida | |
Tanque de combustível (L) | 400L | |
Pneu | 295/80R22.5(Cobertura do cilindro de aço inoxidável) | |
Bateria | 200A.hX2+150A |
Em JAC somos um fabricante e fornecedor especializado em ônibus de turismo, localizado na China. Fundado em 1949, temos acumulados décadas de experiência e temos colocado esta experiência na criação de nossos ônibus. Como resultado, nossos produtos são de qualidade, e são favorecidos pelos clientes na Arábia Saudita, Irã, Rússia, Cazaquistão, Nigéria, Egipto, Gana, Quênia, Líbia, Singapura, Malásia, entre outros.
Para mais informações, não hesite em contactar-nos. Estamos ansiosos para lhe servir!