Denominação | HK6603B | ||
Capacidade de assentos | STD:15+1(10-18) | ||
Dimensões (mm) | |||
Dimensões em geral | 5990(5890)×2120×2740(2700) | ||
Distância entre eixos | 3308 | ||
Rodagem da roda (Frt/Rr) | 1665/1525 | ||
Parte saliente (Frt/Rr) | 1180/1502 | ||
Motor | |||
Modelo | HFC4DA1-2B2 | CY4102BZLQ | YC4F115-20 |
Emissão | EURO Ⅲ | EuroⅡ | EuroⅡ |
Potência nominal (kw/rpm) | 88/3600 | 88/2800 | 85/3200 |
Max.Torque(N.m/rpm) | 280/2000-2200 | 343/1400-1800 | 300/≤2200 |
Deslocamento (L) | 2.771 | 3.856 | 2.7 |
Chassis | |||
Chassis | HFC6601KYKZL/HFC6601KYD3 | ||
Max. Velocidade (km/h) | 100 | ||
Transmissão | LC5T30 | LC6T46 | DF5S300 |
Suspensão | Feixe de mola(dianteiro 11/traseiro 10) | ||
Relação do Eixo Traseiro | 5.375/5.571/6.142 | ||
Sistema de freio | Ar/ hidráulica | Pleno ar | Pleno ar |
Direcção | Direcção Assistida | ||
Tanque de combustível (L) | 70L | ||
Pneu | 7.00-16(opcional:7.00R16) | ||
Bateria | 150A.hx1+90A | 120A.hx2+70A | 120A.hx2+70A |
Somos um fabricante e fornecedor Chinês de mini-ônibus. Além de mini-ônibus, nós também fornecemos ônibus urbano, ônibus suburbano, ônibus escolar, etc., para atender às necessidades de cada cliente. Aqui, trabalhamos para construir qualidade e segurança em todos os ônibus, a fim de garantir a segurança de ambos os motoristas e passageiros. Devido aos nossos esforços consistentes, somos certificados ISO9001, ISO/TS16949, e nossos produtos são compatíveis com 3C. Assim, os clientes podem se sentir seguro na compra e utilização de nossos produtos. Sempre que tiver necessidade de nossos produtos, entre em contato conosco através do telefone ou email listados em nosso website. Estamos ansiosos para trabalhar consigo.