Denominação | HK6700K | |
Capacidade de assentos | STD:21+1(22-28) | |
Dimensões (mm) | ||
Dimensões em geral | 7000×2025×2645 | |
Distância entre eixos | 3935 | |
Rodagem da roda (Frt/Rr) | 1665/1525 | |
Parte saliente (Frt/Rr) | 1180/1885 | |
Especificações | ||
Modelo | CY4102BZLQ | CYQD32TI |
Emissão | EURO Ⅱ | EURO Ⅱ |
Potência nominal (kw/rpm) | 88/2800 | 96/3600 |
Max.Torque(N.m/rpm) | 343/1400-1800 | 280/2000 |
Deslocamento (L) | 3.856 | 3.153 |
Chassis | ||
Chassis | HFC6700KY6 | HFC6700KY6C |
Max. Velocidade (km/h) | 98 | 98 |
Transmissão | LC6T46 | LC5T30 |
Suspensão | Feixe de mola (dianteiro 3/traseiro 4) | Feixe de mola (dianteiro 3/traseiro 4) |
Relação do Eixo Traseiro | 4.875 | 6.142 |
Sistema de freio | Pleno ar | Ar/hidráulica |
Direcção | Direcção Assistida | Direcção Assistida |
Tanque de combustível (L) | 90L | 90L |
Pneu | 7.00R16 | 7.00R16 |
Bateria | 120A.hx2+100A | 120A.hx2+100A |
Nós é um fabricante especializado em mini-ônibus na China. Com anos de experiência neste campo, podemos oferecer uma grande linha de produtos, como ônibus urbano, ônibus de turismo, ônibus escolar, etc.
Como nossos produtos são feitos de acordo com 3C e os padrões internacionais relacionadas, o cliente pode se sentir seguro em comprá-los.
Estamos localizados em Hefei. Aqui usufruimos de conveniente transportes terrestres, aéreo e marítimos, traduzindo-se em transporte acessível para nossos clientes.
Para qualquer necessidades de ônibus que tiver, entre em contato conosco. Teremos todo gosto em lhe servir.