Denominação | HK6668K | |
Capacidade de assentos | STD:23+1(24-26,22-24duas portas) | |
Dimensões (mm) | ||
Dimensões em geral | 6620×2240×2795(3095) | |
Distância entre eixos | 3308 | |
Rodagem da roda (Frt/Rr) | 1830/1600 | |
Parte saliente (Frt/Rr) | 1190/2122 | |
Motor | ||
Modelo | YC4F115-20 | HFC4DA1-2B2 |
Emissão | EuroⅡ | EURO Ⅲ |
Potência nominal (kw/rpm) | 85/3200 | 88/3600 |
Max.Torque(N.m/rpm) | 300/≤2200 | 280/2000-2200 |
Deslocamento (L) | 2.659 | 2.771 |
Chassis | ||
Chassis | HFC6601KYKZL/HFC6601KYD3 | |
Max. Velocidade (km/h) | 100 | |
Transmissão | DF5S300 | LC5T30 |
Suspensão | Feixe de mola (dianteiro11/traseiro 10) | |
Relação do Eixo Traseiro | 5.571 | 6.142 |
Sistema de freio | Pleno ar | Ar/ hidráulica |
Direcção | Direcção Assistida | |
Tanque de combustível (L) | 90L | |
Pneu | 7.00-16(opcional:7.00R16) | |
Bateria | 120A.hX2+70A | 150A.hX1+90A |
Nós somos um fabricante de mini-ônibus experientes, localizada na China. A fim de atender todas as necessidades do cliente, oferecemos uma vasta gama de produtos, incluindo ônibus urbano, ônibus de turismo, ônibus escolar, ônibus com volante à direita, e mais. Como os nossos produtos são elegantes, duráveis, confortáveis e economia de combustível, eles são muito populares entre os clientes da Arábia Saudita, Irã, Rússia, Nigéria, Egito, Gana, Quênia, Líbia, Singapura, Malásia, etc
Estamos ansiosos para trabalhar com mais clientes em todo o mundo. Entre em contato conosco para mais informações.