Denominação | HK6730K | |||
Capacidade de assentos | STD:21+1(19-29) | |||
Dimensões (mm) | |
|||
Dimensões em geral | 7310×2120(2020)×2740(2700) | |||
Distância entre eixos | 3800 | |||
Rodagem da roda (Frt/Rr) | 1665/1525 | |||
Parte saliente (Frt/Rr) | 1180/2330 | |||
Motor | |
|||
Modelo | HFC- 4DA1-2B2 | CY4- 102- BZLQ | EQB- 125- 20 | CY4- 102- BZQ |
Emissão | EURO Ⅲ | EuroⅡ | EuroⅡ | Euro I |
Potência nominal (kw/rpm) | 88/ 3600 | 88/ 2800 | 92/ 2800 | 81/ 2800 |
Max.Torque(N.m/rpm) | 280/ 2000- 2200 | 343/ 1400- 1800 | 410/ 1500- 1700 | 323/ 1400- 1800 |
Deslocamento (L) | 2.771 | 3.856 | 3.92 | 3.856 |
Chassis | |
|||
Chassis | HFC6700KY6/HFC6700KYD3 | |||
Max. Velocidade (km/h) | 100 | |||
Transmissão | LC5T30 | LC6T46 | LC6T46 | LC5T30 |
Suspensão | Feixe de mola (dianteiro 3/traseiro 4) | |||
Relação do Eixo Traseiro | 6.142 | 4.875 | 4.875 | 4.875 |
Sistema de freio | Ar/hidráulico | Pleno ar | Pleno ar | Pleno ar |
Direcção | Direcção Assistida | |||
Tanque de combustível (L) | 70L | |||
Pneu | 7.50-16(opcional:7.00R16) | |||
Bateria | 150A.hx1 +90A | 120A.hx2 +70A | 120A.hx2 +70A | 120A.hx2 +70A |
Nós, certificado pela ISO9001 é um fabricante de mini-autocarro, fundada em 1949. Nós oferecemos uma vasta gama de produtos, incluindo ônibus urbano, ônibus de turismo, ônibus suburbano, mini-ônibus, e mais. Devido a nossa dedicação à melhoria do produto, nossos ônibus são estéticas, de confiança, durável, confortável e eficiente de energia. Assim, eles são bem recebidas pelos clientes da Rússia, Nigéria, Egipto, Gana, Quênia, Líbia, Singapura, Malásia, Venezuela, Peru, Haiti, entre outros países.
Obrigado pela sua visita ao nosso website. Por favor, não hesite em contactar-nos se tiver necessidade dos nossos produtos.